<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marbel mag minder &#187; Gewicht</title>
	<atom:link href="http://minder.marbel.info/category/gewicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minder.marbel.info</link>
	<description>knokken tegen kilo&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuw jaar, nieuwe kansen</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2012/01/06/nieuw-jaar-nieuwe-kansen/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2012/01/06/nieuw-jaar-nieuwe-kansen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[De week voor kerst ging al fout, maar rond de jaarwisseling werd het helemaal een ramp. We vierden kerst bij mijn schoonfamilie in Engeland: oma die deze maand 89 wordt en mantelverzorgende schoonzus. De planning was om er een week te zijn rond kerst en dan hier in Nederland de tweede vakantieweek &#038; oudjaar te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De week voor kerst ging al fout, maar rond de jaarwisseling werd het helemaal een ramp. We vierden kerst bij mijn schoonfamilie in Engeland: oma die deze maand 89 wordt en mantelverzorgende schoonzus. De planning was om er een week te zijn rond kerst en dan hier in Nederland de tweede vakantieweek &#038; oudjaar te vieren.</p>
<p>Die ene week is al moeilijk om op je eten te letten. De familie is blij dat we er zijn dus die willen ons verwennen en kopen allerlei dingen die we lekker vinden. Verder wonen ze in Cornwall in een klein dorp (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Altarnun">fivelanes</a>) zonder winkels en met beperkte wandelmogelijkheden als je niet eerst een eind wil rijden. Het enige vertier zonder auto is de pub aan de overkant van de straat&#8230;</p>
<p>Oma kreeg vorig jaar met de kerst een pacemaker (we moesten bij het kadootjesuitpakken op kerstochtend de ambulance laten komen&#8230;). Dit keer wachtte ze tot 29 december met hartproblemen krijgen, maar moest wel weer een aantal dagen het ziekenhuis in. Dat ziekenhuis is in Plymouth en om er te komen moet je een uur door nauwe bergachtige weggetjes rijden dus daar ben je wel een middag mee kwijt. We konden schoonzus natuurlijk niet zo achterlaten vlak voor de jaarwisseling, dus bleven een week langer. Een week waarin eega en schoonzus de hele middag weg waren en wij door de regen in huis bleven met alle lekkernijen die als troost- en bedankvoedsel werden gekocht.</p>
<p>Kortom, het was een lijnonvriendelijke vakantie waarin ik 2 kg ben aangekomen. Maandag dus maar weer naar de cursus, door de zure appel heenbijten en dan vol goede moed opnieuw beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2012/01/06/nieuw-jaar-nieuwe-kansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De verkeerde kant op</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/12/19/de-verkeerde-kant-op/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/12/19/de-verkeerde-kant-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Deze week wilde de weegschaal niet doen wat ik had gehoopt. Het doel van 120 kg bij kerstmis leek met nog 0,9 kg te gaan in anderhalve week heel haalbaar, maar deze week ging de weegschaal de verkeerde kant op. Ik heb iets meer gegeten en gedronken dan de vorige weken, maar nog wel netjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week wilde de weegschaal niet doen wat ik had gehoopt. Het doel van 120 kg bij kerstmis leek met nog 0,9 kg te gaan in anderhalve week heel haalbaar, maar deze week ging de weegschaal de verkeerde kant op. Ik heb iets meer gegeten en gedronken dan de vorige weken, maar nog wel netjes binnen het budget van WW punten dus ik weet niet precies waar het in zit. Misschien een gebrek aan beweging; ik heb de lange wandelingen niet kunnen doen in alle drukte, maar heb best vaak extra door de stad gefietst dus dacht dat het daardoor wel gecompenseert zou zijn. Misschien een gebrek aan slaap: deze week had veel korte nachtjes en ik val veel beter af als ik lang kan slapen. Bij mij betekent dat lang uit kunnen slapen, want ik blijf een nachtuil. En misschien zijn het gewoon de vrouwelijke hormonen waardoor ik vocht vasthoud. Mijn cyclus is niet meer heel regelmatig (en de eerste opvliegers heb ik ook al gehad) dus ik weet niet precies hoe de hormoonproductie loopt, maar als ik mijn blogje terugkijk had ik 28 dagen geleden ook een postje over een teleurstellend weekje. </p>
<p>Volgende week maandag is tweede kerstdag en dan zit ik in Engeland bij de schoonfamilie, dus dan weeg ik niet. Misschien dat ik vlak voor ik vertrek nog even weeg en kijk of het inderdaad weer hondertwintigkommanogwat is op kerst &#8211; dan is de doelstelling toch nog een beetje gehaald <img src='http://minder.marbel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/12/19/de-verkeerde-kant-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussengefrommelde mijlpaal</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/12/12/tussengefrommelde-mijlpaal/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/12/12/tussengefrommelde-mijlpaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Deze week ging heel goed, ik ben maar liefst 1,8 kg afgevallen en woog vanmorgen 120,9 kg. In totaal ben ik dus 10,8 kg afgevallen in 8 weken, da&#8217;s een mooi resultaat. De eerste 10 kg eraf had ik niet eens gemeld in mijn lijstje mijlpalen, maar het voelt wel als een mooie prestatie, vandaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week ging heel goed, ik ben maar liefst 1,8 kg afgevallen en woog vanmorgen 120,9 kg. In totaal ben ik dus 10,8 kg afgevallen in 8 weken, da&#8217;s een mooi resultaat. De eerste 10 kg eraf had ik niet eens gemeld in mijn lijstje mijlpalen, maar het voelt wel als een mooie prestatie, vandaar de titel.</p>
<p>Met sinterklaas had ik niet zo heel veel moeite. Ik heb hele kleine chocoladeletters gekocht (40 gram) en voor de kinderen elk een zak sinterklaassnoep dus ik heb de verleiding ook gewoon vermeden. Dat wordt bij de kerststol straks nog moeilijk, die moet ik echt gaan inbudgetteren. Kerststol met spijs en roomboter; dat zal uit het wekelijkse budget moeten gaan komen denk ik. </p>
<p>Verder was ik een beetje ziek en was het weer erg herfstig, dus zijn mijn wandelingen er ook bij ingeschoten. Proberen of ik komende week weer twee keer een uur kan gaan wandelen, niet zozeer voor de verdiende propoints (want de verdiende bewegingspunten gebruik ik toch niet) maar omdat ik langzaam meer wil gaan sporten als ik wat lichter ben. </p>
<p>Mijn andere goede voornemen is om weer een beetje leuke recepten op te zoeken om te gaan koken. Op de een of andere manier is dat er ook een beetje bij ingeschoten en de laatste maand van het jaar is altijd zo druk dat het moeilijk is om daar tijd voor vrij te maken (zoeken, kopen, koken). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/12/12/tussengefrommelde-mijlpaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede week</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/12/05/goede-week/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/12/05/goede-week/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Ik ga vanavond niet naar cursus, want het is pakjesavond bij ons thuis. Maar ik had graag gegaan, want afgelopen week ging goed. Ik weeg nu 122,7 kg dus dat is 1,4 kg afgevallen in een week en in totaal nu 9 kg afgevallen in 7 weken. Vanavond is wel weer lekker snoepen avond. Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga vanavond niet naar cursus, want het is pakjesavond bij ons thuis. Maar ik had graag gegaan, want afgelopen week ging goed. Ik weeg nu 122,7 kg dus dat is 1,4 kg afgevallen in een week en in totaal nu 9 kg afgevallen in 7 weken. </p>
<p>Vanavond is wel weer lekker snoepen avond. Maar ik heb hele kleine chocoladeletters gekocht (chocola is duur in punten hoorde ik al van iedereen) en voor de kinderen ieder een eigen puntzak met sinterklaassnoep. Dan blijven er een schaal pepernoten over waar ik wel matig van kan eten, en de roomfondantjes die ik nog had van voordat ik ging weightwatchen. Maar die zijn me eigenlijk de punten niet waard: koop ik liever dure *echte* roomfondantjes bij de banketbakker om langzaam van te genieten. Tenslotte mag je zondigen als je genoeg budgetpuntjes overhoudt. </p>
<p>Nog 20 dagen tot kerst, dat is bijna 3 weken en ik moet nog 2.7 kg om op mijn einddoel van 120 te komen. Dat blijft ambitieus maar haalbaar dus.</p>
<p>Vandaag een t-shirt uit de kast gehaald dat ik niet meer leuk vond zitten omdat het te strak om mijn buik zat. Nu staat het weer leuk en kleed het zelfs af. Dat motiveert weer extra voor vanavond <img src='http://minder.marbel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/12/05/goede-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De tweede mijlpaal</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/11/28/de-tweede-mijlpaal/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/11/28/de-tweede-mijlpaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Jawel, de tweede mijlpaal is ook bereikt: ik ben meer dan 5% van mijn gewicht kwijt want ik ben onder de 125,1 kg. Een hele kilo eronder zelfs, vertelde de weegschaal me vanmorgen, dus ik ben de afgelopen week 1.4 kg kwijtgeraakt. En dat ondanks de pizza op donderdag omdat we na het klussen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jawel, de tweede mijlpaal is ook bereikt: ik ben meer dan 5% van mijn gewicht kwijt want ik ben onder de 125,1 kg. Een hele kilo eronder zelfs, vertelde de weegschaal me vanmorgen, dus ik ben de afgelopen week 1.4 kg kwijtgeraakt. En dat ondanks de pizza op donderdag omdat we na het klussen en shoppen totaal geen fut meer hadden en met twee verjaardagen dit weekend!</p>
<p>De eerste verjaardag gaven we zelf, dus dat is wel een voordeel. Dan koop ik koek en lekkers dat me iets minder sterk in verleiding brengt (de slagroomtruffels liet ik in de winkel staan <img src='http://minder.marbel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ). Ik heb een heel klein stukje taart genomen en 1 slagroomsoesje. Slagroomsoesjes zijn sowiezo handig: 1 propoint per soesje dus je kunt heel makkelijk bijhouden hoeveel je wegeet. </p>
<p>Verder mis ik op andermans verjaardagen altijd de gezonde knabbels voor als je wilt snaaien tijdens het kleppen. Wij hebben dus veel wortels, komkommer en minitomaatjes op tafel staan als vriendelijk alternatief. Op onze feestjes blijven veel mensen eten (we geven ze vanaf 4 uur) dus hadden we de pasta met paprika uit de oven waarvan het recept hier ergens staat, en rijst met tandoorikip en naans. Met versgesneden fruitsalade als toetje. Het enige waar ik mijn weekbudget dus aan heb opgemaakt is de rode wijn: op je eigen feestje blijf je makkelijk doordrinken, zeker omdat het altijd wijn is die je lekker vindt.</p>
<p>De volgende dag hadden we een verjaarsfeestje bij vrienden. Dat is iets ingewikkelder (geen rauwkost op tafel en fruitsalade uit blik) maar dan kun je jezelf wel een beetje voorbereiden thuis. Het was alleen zo gezellig dat we chinees hebben gehaald en zijn blijven eten. Witte rijst, gado gado voor de groente en wat koe loe kai omdat ik dat het lekkerst vind. Volgens mij bij elkaar vriendelijker dan pizza is. </p>
<p>Maar deze week heb ik dus wel voor het eerst mijn hele weekbudget opgemaakt. Ik weet dat het daar theoretisch ook voor is, dus dat ik niet slecht ben. Maar het is fijn dat ook op de weegschaal bevestigd te krijgen. Hoewel&#8230; god straft meteen en de weightwatchers een week later zeggen ze bij ons op de cursus. Dus ik ben wel benieuwd naar het resultaat van volgende week.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/11/28/de-tweede-mijlpaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder snel</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/11/21/minder-snel/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/11/21/minder-snel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Minder snel dan ik had gehoopt, want deze week ging er maar 300 gram af. Maar gezien de grote sprong vorige week had ik dat kunnen verwachten natuurlijk &#8211; en alle beetjes helpen. Uiteindelijk moet ik toch naar een patroon waarbij ik een pond per week af ga vallen, al hoop ik natuurlijk op een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minder snel dan ik had gehoopt, want deze week ging er maar 300 gram af. Maar gezien de grote sprong vorige week had ik dat kunnen verwachten natuurlijk &#8211; en alle beetjes helpen. Uiteindelijk moet ik toch naar een patroon waarbij ik een pond per week af ga vallen, al hoop ik natuurlijk op een lange eerste periode waarin het allemaal wat sneller gaat. Zeker omdat ik zoveel af moet vallen, dan mag het harder gaan in het begin. En in totaal ben ik nu 6,3 kg kwijt in 5 weken dus dat blijft netjes. Ook de 120 kg tegen de kerst blijft haalbaar: da&#8217;s nog bijna 6 weken en ik ben nu 125,4 kg. </p>
<p>Waarom er nu wat minder af is weet ik niet precies. Ik heb wel minder regelmatig gegeten; doordat we hard aan het klussen zijn eten we wat meer tussendoor en wat minder uitgebreid. Verder heb ik maar één keer een uur gewandeld in plaats van twee keer, omdat ik een pijnlijke eeltkloof in mijn voorvoet had (door die langzame schildklier heb ik een drogere huid en dus heb ik ook veel sneller last van dit soort dingen. Vroeger kende ik dat totaal niet. Of is het toch gewoon omdat ik ouder wordt?). Maar één uur wandelen zal toch niet zoveel verschil maken? Zeker omdat ik wel trappen op- en afgesjouwd heb met allerlei spullen.</p>
<p>Als het maar geen plateautje is, waarbij je een paar weken op je gewicht blijft hangen. Die komen we allemaal tegen bij het afvallen, als we rond een gewicht zitten waar we vroeger lang op hebben gezeten. Maar daar vind ik het nog te vroeg voor, zo heel lang ben ik ook niet rond de 125 kg geweest. Ik hoop dus gewoon op een wat grote sprong komende week. We gaan er weer voor <img src='http://minder.marbel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/11/21/minder-snel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooi resultaat</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/11/14/mooi-resultaat/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/11/14/mooi-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen gaf de weegschaal 125,7 kg aan. Dat is dus 2 kg minder dan vorige week (en dat terwijl ik begin van de week niet veel afviel omdat ik te weinig at en de laatste dagen iedere dag wat van mijn vrije punten gebruikte bovenop mijn dagbudget) en in totaal ben ik nu 6 kg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen gaf de weegschaal 125,7 kg aan. Dat is dus 2 kg minder dan vorige week (en dat terwijl ik begin van de week niet veel afviel omdat ik te weinig at en de laatste dagen iedere dag wat van mijn vrije punten gebruikte bovenop mijn dagbudget) en in totaal ben ik nu 6 kg kwijt in 4 weken. Een mooi resultaat. Eigenlijk iets te veel naar weightwatchers normen, we horen te streven naar ongeveer een pond per week voor gezond afvallen, maar als je begint met veel overgewicht mag je iets sneller gaan.</p>
<p>Ik weet dat ik me erop voor moet gaan bereiden dat ik een plateautje ga bereiken straks, maar mijn hoop is dat ik de week voor kerst 120 kg haal en dan tijdens de kerstdagen bij de lijnonvriendelijke schoonfamilie op gewicht kan blijven. Da&#8217;s toch ook een plateau? En op korte termijn hoop ik natuurlijk dat ik volgende week mijn tweede mijlpaal haal: bij 125,1 kg ben ik 5% van mijn lichaamsgewicht kwijt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/11/14/mooi-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste mijlpaal</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/11/07/de-eerste-mijlpaal/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/11/07/de-eerste-mijlpaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ik wist het eerder deze week natuurlijk al, dat ik er was. Maar nu is hij ook officieel op de weegdag vastgesteld: ik ben onder de 128,1 kg en dus niet meer morbide obese. Statistisch gezien een significant lager gezondheidsrisico dan met een bmi boven de 40 (dat had ik tot deze mijlpaal dus). Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wist het eerder deze week natuurlijk al, dat ik er was. Maar nu is hij ook officieel op de weegdag vastgesteld: ik ben onder de 128,1 kg en dus niet meer morbide obese. Statistisch gezien een significant lager gezondheidsrisico dan met een bmi boven de 40 (dat had ik tot deze mijlpaal dus).</p>
<p>Deze ochtend gaf de weegschaal 127,7 kg aan, dat is 1,1 kg minder dan vorige week. Ondanks de pizza die we eerder deze week hebben laten bezorgen toen we na een dag vol opknapwerk in de kamer van onze middelste zoon geen zin meer hadden in koken. Fijn te merken dat dat ingebudgetteerd kan worden als het nodig is <img src='http://minder.marbel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Onze fijnste ontdekking deze week is dat af-en-toe bacon &#038; eggs ook ingepland kan worden. Dat opent ook perspectieven voor het eindejaarsverblijf bij de schoonfamilie in Engeland, dat lijntechnisch altijd een zware hindernis is. Zelf koken ze absoluut niet vetarm en als wij er zijn willen ze ons graag verwennen met allerlei dingen die we lekker vinden &#8211; en zoveel verleiding kan ik meestal niet weerstaan. </p>
<p>Afgelopen week hebben we niet veel gekookt, en de komende weken wordt er ook niet uitgebreid gekookt, wat we zijn druk aan het klussen en opknappen in het huis. Volgende project is de muur tussen de twee zolderkamers vervangen, dus daar zijn we ook wel een paar dagen druk mee. Maar ik wil toch proberen om af en toe iets nieuws uit te proberen en als dat dan echt lekker is zal ik het hier posten. Dat is later ook weer handig terugzoeken, met de &#8216;tag cloud&#8217; hiernaast, als ik even geen lekker recept kan vinden in de stapel kookboeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/11/07/de-eerste-mijlpaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde van de tweede week</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/10/31/einde-van-de-tweede-week/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/10/31/einde-van-de-tweede-week/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Deze week probeerde ik mijn budget wat vaker helemaal op te gebruiken en ik viel warempel meer af. Het ochtendgewicht is 128,8 dus er is 1,7 kg afgegaan vorige week. Da&#8217;s een mooi en motiverend resultaat &#8211; en het brengt de eerste mijlpaal ook echt binnen bereik (128,1 kg om onder bsi 140 te komen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week probeerde ik mijn budget wat vaker helemaal op te gebruiken en ik viel warempel meer af. Het ochtendgewicht is 128,8 dus er is 1,7 kg afgegaan vorige week. Da&#8217;s een mooi en motiverend resultaat &#8211; en het brengt de eerste mijlpaal ook echt binnen bereik (128,1 kg om onder bsi 140 te komen, dus om niet meer morbide obese te zijn).<br />
Mijn budget is nu 42 punten geworden in plaats van 43 maar ik hield vorige week ook genoeg over (van mijn weekbudget gebruikte ik nog geen 7 propoints en ik heb 49 per week) dus daar zie ik niet zo tegenop. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/10/31/einde-van-de-tweede-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 1 ging goed</title>
		<link>http://minder.marbel.info/2011/10/24/week-1-ging-goed/</link>
		<comments>http://minder.marbel.info/2011/10/24/week-1-ging-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minder.marbel.info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Het weekend was ingewikkelder want zaterdag hadden we een feestje. Enerzijds waren we daar van 8 tot 4, dus een lange tijd. Anderzijds was het een feestje zonder rauwkost en met chips, crackers, kaas, paté en worst. Dat is allemaal een boel punten, maar ik had gelukkig mijn hele vrije weekbudget van 49 propoints bewaard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het weekend was ingewikkelder want zaterdag hadden we een feestje. Enerzijds waren we daar van 8 tot 4, dus een lange tijd. Anderzijds was het een feestje zonder rauwkost en met chips, crackers, kaas, paté en worst. Dat is allemaal een boel punten, maar ik had gelukkig mijn hele vrije weekbudget van 49 propoints bewaard voor de gelegenheid. Dáár wist ik wel binnen te blijven (wijn drinken in plaats van zware biertjes helpt, een Leffe is 8 propoints en een glas wijn 3 of 4).</p>
<p>So far so good dus en de weegschaal gaf vanmorgen ook 130,5 kg aan, dat is 1,2 kg minder dan vorige week. Voor een eerste week niet geweldig maar voor afvallen in het algemeen wel een goed begin. Kijken of we dat deze tweede week ook weer kunnen halen dus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minder.marbel.info/2011/10/24/week-1-ging-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

