Gewicht

 

10 juli 2008: 105,3 (-0,5 de afgelopen week, totaal -7,9)
3 juli 2008: 105,8 (-2 de afgelopen week, totaal -7,4)
26 juni 2008: 107,8 (+1,8 de afgelopen 3 weken, totaal -5,4)
5 juni 2008: 106 kg (-0,9 de afgelopen week, totaal -7,2)
29 mei 2008: 106,9 kg (-0,5 de afgelopen twee weken, totaal -6,3)
15 mei 2008: 107,4 kg (+2,2 de afgelopen twee weken, totaal -5,8)
24 april 2008: 105.2 kg (-0,7 de afgelopen week, totaal -8)
17 april 2008: 105,9 kg (+0,4 de afgelopen week, totaal -7,3)
10 april 2008: 105,5 kg (-1,8 de afgelopen week, totaal -7,7)
3 april 2008: 107,3 kg (+ 0,7 de afgelopen week, totaal -5,9)
21 februari 2008: 106,6 kg (-0,7 deze week, totaal -6,6)
14 februari 2008: 107,3 kg (+0,5 deze week, totaal - 5,9)
7 februari 2008: 106,8 kg (-1,2 deze week, totaal - 6,4)
31 januari 2008: 108 kg (+ 0,3 deze week, totaal -5,2 kg)
24 januari 2008:107,7 kg (- 3,5 deze week, totaal -5,5 kg)
17 januari 2008: 111,2 kg (- 1,3 deze week, totaal - 2 kg)
10 januari 2008: 112,5 kg (- 0,7 kg)
03 januari 2008: 113,2 kg