November – W1
02
Nov
De eerste week begint op 31 oktober, met een gewicht van 128,8 kg en een budget van 42 punten.
maandag, 31 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 60 g Roggebrood, volkoren | 3
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 7 |
| Lunch | |
| 100 g Rode biet | 0
|
| 1 portie(s) Brood, alle soorten | 3
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 7 |
| Diner | |
| varkensvlees met appelgoulash (recept blad) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 11
|
| Subtotaal | 11 |
| Tussendoortjes | |
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| 3 stuk(s) Huismerk Boston volkoren biscuit | 3
|
| 1 portie(s) Brood, alle soorten | 3
|
| 2 eetlepel(s) Pindakaas | 5,5
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 38,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 3,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

dinsdag, 01 november 2011
| Ontbijt | |
| 85 g Bacon | 4
|
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2
|
| 1/2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 0,5
|
| 1 portie(s) Brood, alle soorten | 3
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 11,5 |
| Lunch | |
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 50 g Volkorenbrood | 3
|
| Subtotaal | 5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Pasta (ongevuld), gekookt | 7
|
| 1 eetlepel(s) Parmezaan | 1
|
| bolognese saus | 6,5
|
| Subtotaal | 14,5 |
| Tussendoortjes | |
| WW reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| 1 portie(s) Brood, alle soorten | 3
|
| 2 eetlepel(s) Pindakaas | 5,5
|
| Subtotaal | 10,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 41,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

woensdag, 02 november 2011
| Ontbijt | |
| 1/2 portie varkensgoelash (eergister) als soep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 5,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Lunch | |
| 44 g Volkorenbrood | 2,5
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 4,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Hert, bereid | 5
|
| 3 middelgroot/middelgrote Aardappelen, gekookt | 3
|
| 2 portie(s) Rode kool met appel | 2,5
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| Subtotaal | 14,5 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| 20 g Pindakaas | 3,5
|
| 38 g Volkorenbrood | 2,5
|
| Subtotaal | 13 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 2,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

donderdag, 03 november 2011
| Ontbijt | |
| 200 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 5
|
| Subtotaal | 5 |
| Lunch | |
| 100 g Peer | 0
|
| 1 stuk(s) Huismerk Digestive biscuit | 2
|
| Subtotaal | 2 |
| Diner | |
| 1 portie(s) Pizza Quattro Stagioni | 25
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| Subtotaal | 29 |
| Tussendoortjes | |
| toastje brie – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| WW reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 11 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 47 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

vrijdag, 04 november 2011
| Ontbijt | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Lunch | |
| 100 g Bacon | 5
|
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2
|
| 1/2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 0,5
|
| 50 g Volkorenbrood | 3
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 12,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Hert, bereid | 5
|
| 200 g Aardappelen, gekookt | 4
|
| 200 g Rode kool | 0
|
| Subtotaal | 9 |
| Tussendoortjes | |
| 200 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 5
|
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| brood met kaas – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| 1 glas/glazen Tomatensap | 1
|
| Subtotaal | 18 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 2,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities Brunch gegeten om 11.30h (uitgeslapen) |

zaterdag, 05 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 middelgroot/middelgrote Stroopwafel | 4
|
| 150 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 3,5
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Lunch | |
| 30 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 66 g Volkorenbrood | 4
|
| Subtotaal | 6 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Rundvlees, mager, rauw | 5
|
| 1/2 middelgroot/middelgrote Ei | 1
|
| 5 koffielepel(s) Paneermeel | 2,5
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, gekookt | 7
|
| 100 g Sperziebonen | 0
|
| 100 g Spruitjes (diepvries) | 0
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| Subtotaal | 20,5 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| WW reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 9 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 43 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities De stroopwafel was van Daniel11, om zijn ‘zeer geliefde moeder’ te bedanken voor werk aan kamer. Dat kan ik niet weigeren |

zondag, 06 november 2011
| Ontbijt | |
| 50 g Volkorenbrood | 3
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 1/2 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 1
|
| Subtotaal | 6 |
| Lunch | |
| 50 g Volkorenbrood | 3
|
| 200 g Boerenomelet met verse groenten, spek, ui en kaas | 10,5
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Diner | |
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| 100 g Kip, filet, bereid | 3
|
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 2 stuk(s) Olijven, groene | 0
|
| 2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 2
|
| paprika, tomaat, ui – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 0
|
| 1 eetlepel(s) Kappertjes | 0
|
| Subtotaal | 16 |
| Tussendoortjes | |
| 1 zak(ken) Heldere groentensoep met rundergehaktballetjes en verschillende groenten | 2
|
| 40 g Volkorenbrood | 2,5
|
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| WW reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 49 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 11
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 11 |
| Notities |