November – W2
07
Nov
De week begint op maandag 6 november, gewicht 127,7 kg en budget nog steeds 42 propoints per dag en 49 vrije propoints per week.
maandag, 07 november 2011
| Ontbijt | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Lunch | |
| 75 g Bacon | 3,5
|
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2
|
| 1/2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 0,5
|
| 30 g Volkorenbrood | 2
|
| Subtotaal | 8 |
| Diner | |
| 6 stuk(s) Visstick, diepgevroren | 7,5
|
| 200 g Krieltjes | 4,5
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| Bretonse groenteschotel (diepvries) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 4
|
| Subtotaal | 17 |
| Tussendoortjes | |
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 80 g Volkorenbrood | 5
|
| 40 g Pindakaas | 7
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 16 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 41 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 1 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

dinsdag, 08 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 21 g Harde kaas, 30+ | 1,5
|
| 72 g Volkorenbrood | 4,5
|
| Subtotaal | 8 |
| Lunch | |
| 40 g Pindakaas | 7
|
| 75 g Volkorenbrood | 4,5
|
| Subtotaal | 11,5 |
| Diner | |
| risotto uit weekboekje – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 13,5
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Tussendoortjes | |
| repen – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| Subtotaal | 6 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 3 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

woensdag, 09 november 2011
| Ontbijt | |
| 200 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 5
|
| Subtotaal | 5 |
| Lunch | |
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 35 g Volkorenbrood | 2
|
| Subtotaal | 4 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Kip, filet, bereid | 5
|
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 3 eetlepel(s) Woksaus teriyaki | 1
|
| 2 portie(s) Oosterse wokgroente met lente ui, diepvries | 0
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| Subtotaal | 18 |
| Tussendoortjes | |
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| Subtotaal | 10 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 37 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

donderdag, 10 november 2011
| Ontbijt | |
| 35 g Volkorenbrood | 2
|
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2
|
| 30 g Bacon | 1,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Lunch | |
| 70 g Volkorenbrood | 4
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 6 |
| Diner | |
| 1 portie(s) Apple crumble (Diepvries) | 5
|
| 200 g Varkensrollade, gesmoord | 6,5
|
| 100 g Rode kool | 0
|
| 100 g Sla | 0
|
| 1 eetlepel(s) Huismerk Honing Mosterd Dressing | 1
|
| 2 middelgroot/middelgrote Aardappelen, gekookt | 2
|
| 2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 2
|
| 1 bolletje(s) Huismerk Ijs Bosvruchten Weelde | 2
|
| 1/2 schaaltje(s) Hangop | 1
|
| 2 koekje(s) Koekje, droog | 2
|
| 1 glas/glazen Chimay, blauw | 9
|
| Subtotaal | 30,5 |
| Tussendoortjes | |
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 2 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 46 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 4
|
| fietsen – Mijn activiteit | 3
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 7 |
| Notities Diner was in restaurant. Dit zijn wel ongeveer de onderdelen maar alles was huisgemaakt (zelfs het Jopen bier dat ik had). |

vrijdag, 11 november 2011
| Ontbijt | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Lunch | |
| 20 g Ham, gekookt | 0,5
|
| 14 g Harde kaas, 30+ | 1
|
| 1 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 1
|
| 160 g Meergranenbrood | 11
|
| 3/4 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 1,5
|
| Subtotaal | 15 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| 200 g Broccoli | 0
|
| 1 Oosterse kipfilet met sinaasappelchutney | 5
|
| Subtotaal | 16 |
| Tussendoortjes | |
| 2 reep/repen Repen Bounty mini | 7
|
| 3 glaasje(s) Wijn, rood | 11
|
| Subtotaal | 18 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 49 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities Laat op en gezellig uitgebreid gebrunched met eega |

zaterdag, 12 november 2011
| Ontbijt | |
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 60 g Volkorenbrood | 3,5
|
| Subtotaal | 5,5 |
| Lunch | |
| 70 g Volkorenbrood | 4
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| gebakken ei met bacon | 3,5
|
| Subtotaal | 9,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Pasta (vers), gekookt | 7
|
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| bolognese saus | 6,5
|
| Subtotaal | 20,5 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 9 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 44,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

zondag, 13 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 1/3 portie(s) Volkorenbrood | 4
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 1 portie(s) Ham, gekookt | 1,5
|
| 1 eetlepel(s) Dressings Honing Mosterd | 1
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Lunch | |
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| Subtotaal | 6,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Pasta (vers), gekookt | 7
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| bolognese saus | 6,5
|
| Subtotaal | 17,5 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| Subtotaal | 13 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 45,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 6
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 6 |
| Notities |