November – W3
13
Nov
Deze week begint met een gewicht van 125,5 kg (2 minder dan vorige week, 6 kg minder dan 4 weken geleden). Mijn budget werd weer een puntje gekort en is nu 41 propoints per dag en 49 vrije propoints per week.
maandag, 14 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| gebakken ei met bacon | 5
|
| Subtotaal | 7 |
| Lunch | |
| 200 g Natuurlekker FruitYoghurt Bessen-Framboos | 4
|
| Subtotaal | 4 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, gekookt | 7
|
| 200 g Sperziebonen | 0
|
| 1 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 1
|
| 1 1/2 stuk(s) Puur & eerlijk Greenfields magere jalapeno beefburger | 12
|
| Subtotaal | 20 |
| Tussendoortjes | |
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 1,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

dinsdag, 15 november 2011
| Ontbijt | |
| 60 g Volkorenbrood | 3,5
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 5,5 |
| Lunch | |
| 1 1/4 portie(s) Volkorenbrood | 4
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| gebakken ei met bacon | 4
|
| Subtotaal | 10 |
| Diner | |
| 2 1/2 portie(s) Kokosmelk | 6,5
|
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 2 portie(s) Oosterse wokgroente met lente ui, diepvries | 0
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 30 g Currypasta | 3,5
|
| 200 g Schol, rauw | 4
|
| Subtotaal | 22 |
| Tussendoortjes | |
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| 1 1/2 beker(s) Classic Franse Ui | 2
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 4 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 41,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 5
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 5 |
| Notities |

woensdag, 16 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 1/4 portie(s) Volkorenbrood | 4
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 6 |
| Lunch | |
| 250 g Natuurlekker FruitYoghurt Bessen-Framboos | 5
|
| 60 g Speltbrood | 3,5
|
| 50 g Zalmsalade | 4,5
|
| Subtotaal | 13 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, gekookt | 7
|
| 100 g Rundvlees, tartaar, rauw | 3
|
| 1 koffielepel(s) Olie, maïs | 1
|
| 200 g Komkommer | 0
|
| Subtotaal | 11 |
| Tussendoortjes | |
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 46 g Speltbrood | 3
|
| 30 g Zalmsalade | 2,5
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 9,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 1,5 |
| Activiteiten | |
| fietsen – Mijn activiteit | 2
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 2 |
| Notities |

donderdag, 17 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 57 g Speltbrood | 3,5
|
| 1 1/2 portie(s) Zalmsalade | 2,5
|
| Subtotaal | 8 |
| Lunch | |
| 150 g Natuurlekker FruitYoghurt Bessen-Framboos | 3
|
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| 1/2 portie(s) Speltbrood | 1,5
|
| 1/3 portie(s) Zalmsalade | 0,5
|
| Subtotaal | 5 |
| Diner | |
| 1 portie(s) Pizza Quattro Stagioni | 25
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| Subtotaal | 29 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| Subtotaal | 7 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 49 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

vrijdag, 18 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Lunch | |
| 35 g Volkorenbrood | 2
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| gebakken ei met bacon | 5
|
| Subtotaal | 9 |
| Diner | |
| 120 g Kip, rollade, bereid | 5
|
| 1 Verzadigende portie(s) Mini-Krieltjes | 7
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| gegrillde groente – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 1
|
| 3 glaasje(s) Wijn, rood | 11
|
| Subtotaal | 25 |
| Tussendoortjes | |
| 4 bolletje(s) Sorbetijs | 6
|
| Subtotaal | 6 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 48,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| sjouwen – Mijn activiteit | 1
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 1 |
| Notities |

zaterdag, 19 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 30 g Volkorenbrood | 2
|
| Subtotaal | 6 |
| Lunch | |
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 70 g Volkorenbrood | 4
|
| gegrillde groente – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 0,5
|
| Subtotaal | 6,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Rundvlees, biefstuk, bereid | 5
|
| 2 portie(s) Italiaanse wokgroente met broccoli, diepvries | 0
|
| 120 g Frieten, gefrituurd | 10
|
| 1 eetlepel(s) Mayonaise Lichte mayonaise met een vleugje citroen | 1
|
| Subtotaal | 16 |
| Tussendoortjes | |
| 3 glaasje(s) Wijn, rood | 11
|
| lemonmerenguetaart, 1/4 – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| Subtotaal | 17 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 45,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

zondag, 20 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 portie(s) Volkorenbrood | 3
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 5 |
| Lunch | |
| lemonmerenguetaart – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| Subtotaal | 6 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Rundvlees, tartaar, bereid | 5
|
| 1 Verzadigende portie(s) Kidney bonen (blik) | 5
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 3 glaasje(s) Wijn, rood | 11
|
| 1 portie(s) Brood, alle soorten | 3
|
| Subtotaal | 25 |
| Tussendoortjes | |
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| 33 g Volkorenbrood | 2
|
| 20 g Pindakaas | 3,5
|
| WW drop – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 1
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 44,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |