November – W4
28
Nov
De week begint met een gewicht van 125,4 kg. In totaal ben ik dus 6,3 kg afgevallen in 5 weken.
Het budget is 41 propoints per dag en 49 propoints extra per week.
maandag, 21 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 70 g Volkorenbrood | 4
|
| gebakken ei met bacon | 3,5
|
| Subtotaal | 9,5 |
| Lunch | |
| 150 g Biologisch Halfvolle fruityoghurt aardbei & vanille | 3,5
|
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| Subtotaal | 3,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Hert, bereid | 5
|
| 200 g Witlof | 0
|
| 2 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 2
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, gekookt | 7
|
| Subtotaal | 15 |
| Tussendoortjes | |
| 38 g Volkorenbrood | 2,5
|
| 20 g Pindakaas | 3,5
|
| 2xww reep | 4
|
| 24 stuk(s) Pistachenoten | 2
|
| Subtotaal | 12 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 40 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 1 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

dinsdag, 22 november 2011
| Ontbijt | |
| 38 g Volkorenbrood | 2,5
|
| 18 g Zalmsalade | 1,5
|
| 150 g Biologisch Halfvolle fruityoghurt aardbei & vanille | 3,5
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Lunch | |
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| gebakken ei met bacon | 4
|
| Subtotaal | 10,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Zalm, uit blik, in water, uitgelekt | 5
|
| 300 g Gezeefde tomaten (pak) | 0
|
| 100 ml Room, verlaagd vetgehalte, tot 8% vet | 3
|
| 1 Verzadigende portie(s) Pasta (ongevuld), gekookt | 7
|
| Subtotaal | 15 |
| Tussendoortjes | |
| 1 middelgroot/middelgrote Appel, alle soorten | 0
|
| ww repen – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 7
|
| 12 pistachenoten – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 1
|
| Subtotaal | 8 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 41 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 5
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 5 |
| Notities |

woensdag, 23 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Lunch | |
| 1 middelgroot/middelgrote Stroopwafel | 4
|
| Subtotaal | 4 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Varkensvlees, filetlapje, bereid | 5
|
| 200 g Vlaamse groenteschotel (diepvries) | 3,5
|
| 125 g Aardappelen, gekookt | 2,5
|
| 2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 2
|
| Subtotaal | 13 |
| Tussendoortjes | |
| 35 g Brood, alle soorten | 2,5
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 7
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 2 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

donderdag, 24 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 150 g Biologisch Halfvolle fruityoghurt aardbei & vanille | 3,5
|
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| Subtotaal | 5,5 |
| Lunch | |
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| gebakken ei met bacon | 4
|
| Subtotaal | 10,5 |
| Diner | |
| 1 portie(s) Pizza met ham, salami en champignons | 27
|
| 3 glaasje(s) Wijn, rood | 11
|
| Subtotaal | 38 |
| Tussendoortjes | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 54 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 5
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 5 |
| Notities |

vrijdag, 25 november 2011
| Ontbijt | |
| 150 g Biologisch Halfvolle fruityoghurt aardbei & vanille | 3,5
|
| 1 1/2 portie(s) Puur & eerlijk Biologische muesli | 3
|
| Subtotaal | 6,5 |
| Lunch | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 1 1/2 portie(s) Volkorenbrood | 4,5
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, rauw | 7
|
| 100 g Gebakken kabeljauwburger | 5
|
| 1/2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 0,5
|
| 250 g Milanese groenteschotel (diepvries) | 0
|
| Subtotaal | 12,5 |
| Tussendoortjes | |
| 3 glaasje(s) Wijn, rood | 11
|
| Subtotaal | 11 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 38,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 2,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

zaterdag, 26 november 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 80 g Rozijnenbrood | 5,5
|
| 2 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 2
|
| Subtotaal | 9,5 |
| Lunch | |
| 1 1/2 portie(s) Speltbrood | 4,5
|
| 35 g Zalmsalade | 3
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Diner | |
| 200 g Fruitsalade, ongezoet | 0
|
| 2 stuk(s) Naan | 8,5
|
| pasta met paprika uit de oven | 8
|
| Subtotaal | 16,5 |
| Tussendoortjes | |
| 6 stuk(s) Marshmallow | 4
|
| 7 glaasje(s) Wijn, rood | 25,5
|
| 1/2 Schwarzwalder kersentaart | 4
|
| Subtotaal | 33,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 67 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities Feest bij ons; tim werd 50 jaar |

zondag, 27 november 2011
| Ontbijt | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Lunch | |
| 109 g Speltbrood | 6,5
|
| 2 portie(s) Zalmsalade | 3,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 12 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 300 g Gado gado, zonder rijst | 7
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| koe loe kai – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 9
|
| Subtotaal | 27 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| 1/4 plak(ken) Aardbeien bavaroisschnitte | 1
|
| Subtotaal | 8 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 47 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities verjaardagsfeestje, daar blijven eten (chinees) |
totaal afgevallen deze week: 1,3 kg