Oktober 2011- W3
18
Oct
Weer begonnen op 17 oktober, gewicht 131,7 kg, 43 propoints per dag.
maandag, 17 oktober 2011
| Ontbijt | |
| gebakken ei met bacon | 5
|
| Subtotaal | 5 |
| Lunch | |
| 60 g Volkorenbrood | 3,5
|
| 100 g Rosbief, broodbeleg | 4
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Diner | |
| 3 portie(s) Harde kaas, 48+ | 9
|
| 4 portie(s) Ham, gekookt | 3,5
|
| 600 g Witlof | 0
|
| Subtotaal | 12,5 |
| Tussendoortjes | |
| frambozenpuree AH – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| 3 x ww-reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| boterham met kaas – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 5,5
|
| Subtotaal | 14,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 39,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 3,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

dinsdag, 18 oktober 2011
| Ontbijt | |
| AnanasKokos yoghurt 200 ml – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 5
|
| 1 glas/glazen Sinaasappelsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 7 |
| Lunch | |
| 1 portie(s) Meergranenbrood | 3
|
| 1 middelgroot/middelgrote Kippenei (scharrel, maïs, Eko, viergranen, …) | 2
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 1 portie(s) Ham, gekookt | 1
|
| 1 eetlepel(s) Parmezaan | 1
|
| 50 g Tomaat | 0
|
| 50 g Champignons | 0
|
| Subtotaal | 8 |
| Diner | |
| 200 gr peppersweet saus (fair trade) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| 1 portie(s) Kip, filet, rauw | 3
|
| 2 portie(s) Italiaanse wokgroente met broccoli, diepvries | 0
|
| 200 g Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| Subtotaal | 16 |
| Tussendoortjes | |
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| 2 x WW reep | 4
|
| 24 pistachenoten – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 6 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 37 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 6 |
| Activiteiten | |
| 30 min Fietsen (matig tempo) | 4
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 4 |
| Notities |

woensdag, 19 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 1 portie(s) Meergranenbrood | 3
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| 1 glas/glazen Sinaasappelsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 7 |
| Lunch | |
| 1 portie(s) dressing yoghurt kerrie | 3
|
| 4 koffielepel(s) Rozijnen | 1,5
|
| witlof/fruit salade (vers) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 0
|
| Subtotaal | 4,5 |
| Diner | |
| 200 g Milanese groenteschotel (diepvries) | 0
|
| 4 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 4
|
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, gekookt | 7
|
| 1 Verzadigende portie(s) Kip, filet, bereid | 5
|
| Subtotaal | 16 |
| Tussendoortjes | |
| 2xWW reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 4
|
| Subtotaal | 4 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 31,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 11,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

donderdag, 20 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 1 glas/glazen Sinaasappelsap, ongezoet | 2
|
| 1 portie(s) Harde kaas, 30+ | 2
|
| 2 stuk(s) Bakkers crackers Volgranen | 4,5
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Lunch | |
| 40 g Pistolet | 3
|
| zuurkoolsoep (WW blad recept) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| Subtotaal | 6 |
| Diner | |
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 1 Verzadigende portie(s) Aardappelen, gekookt | 7
|
| 22 g Cornetto Enigma Vanille | 2
|
| 80 g Rundvlees, tartaar, bereid | 3,5
|
| 100 g Broccoli | 0
|
| 100 g Sperziebonen | 0
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Tussendoortjes | |
| 100 g Sinaasappel | 0
|
| 3 reep/repen Enkel verkrijgbaar in Weight Watchers cursus Zachte reep met een karamellaag, omhuld met melkchocolade | 6,5
|
| 1 glaasje(s) Whisky | 3
|
| Subtotaal | 9,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 37,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 5,5 |
| Activiteiten | |
| 20 min Fietsen (langzaam) (5 mph) | 2
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 2 |
| Notities |

vrijdag, 21 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 2 sneetje(s) Krentenbrood | 3,5
|
| 1 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 1
|
| 1 glas/glazen Sinaasappelsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 6,5 |
| Lunch | |
| zuurkoolsoep (zie gister) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 4
|
| 90 g Meergranenbrood | 6
|
| Subtotaal | 10 |
| Diner | |
| Knorr Ovenpasta Ham/Kaas (half zakje) | 15
|
| Subtotaal | 15 |
| Tussendoortjes | |
| 1 klein(e) Banaan | 0
|
| 1 reep/repen Enkel verkrijgbaar in Weight Watchers cursus Zachte reep met een karamellaag, omhuld met melkchocolade | 2
|
| 200 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 5
|
| 12 stuk(s) Pistachenoten | 1
|
| 20 ml Bier, Categorie II – 4,25 % VOL. | 0,5
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 40 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 3 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 3
|
| fietsen – Mijn activiteit | 2
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 5 |
| Notities |

zaterdag, 22 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 200 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 5
|
| 1 stuk(s) Knäckebröd vezelrijk | 1
|
| 1 plakje(s) Cervelaat | 1
|
| Subtotaal | 7 |
| Lunch | |
| ovenpasta knorr (restje v. gister) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 5
|
| Subtotaal | 5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 100 g Eend, zonder vel, bereid | 5
|
| 100 g Abrikozen uit blik, op siroop | 2
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 200 g Broccoli | 0
|
| Subtotaal | 15 |
| Tussendoortjes | |
| servero fruit to go | 1
|
| 1 reep/repen Enkel verkrijgbaar in Weight Watchers cursus Zachte reep met een karamellaag, omhuld met melkchocolade | 2
|
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| 1 portie(s) Ossenworst | 1
|
| 1 portie(s) Leverworst | 2
|
| 8 stuk(s) Crackers | 4
|
| 2 portie(s) Danish Blue | 6
|
| 1 handvol Chips | 3
|
| 1 punt(en) Schuimtaart met crème au beurre | 8
|
| 2 portie(s) Brie, 50+ | 4
|
| Subtotaal | 38 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 65 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities ‘s avonds verjaardagsviering bij vrienden (van 8 tot 4, dus wat ik snoepte valt nog mee) |

zondag, 23 oktober 2011
| Ontbijt | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Lunch | |
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2
|
| 1/2 portie(s) Ham, gekookt | 0,5
|
| 30 g Amsterdammer kaas 48+ | 3,5
|
| 30 g Champignons | 0
|
| 50 g Tomaat | 0
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 55 g Meergranenbrood | 3,5
|
| 1 glas/glazen Grapefruitsap, rood | 2
|
| Subtotaal | 12,5 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Kidneybonen, gekookt | 5
|
| 150 g Rundvlees, gehakt, mager, rauw | 7
|
| 1 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 1
|
| 40 g Ciabatta | 2,5
|
| Subtotaal | 15,5 |
| Tussendoortjes | |
| 200 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 5
|
| 1 stuk(s) FruitKick extra Sinaasappel & Chocolade | 3
|
| Subtotaal | 8 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 36 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 7 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
Misschien werkt dit overzichtelijker. Gedurende de week zet ik de lijstjes in de comments van de pagina voor die week, aan het eind van de week haal ik de comments weg en zet ik het achter elkaar in de page. Anders scrol ik mezelf helemaal een versuffing aan het eind van de maand