Oktober – W4
24
Oct
Er is 1,2 kg afgegaan vorige week. Kijken hoe het deze week gaat. Begingewicht 130,5 kg en budget nog steeds 43 punten.
maandag, 24 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 64 g Volkorenbrood | 4
|
| 1 portie(s) Forel, gerookt | 1,5
|
| 7 g Mayonaise, light, max. 40% vet | 0,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 8 |
| Lunch | |
| 67 g Roggebrood, volkoren | 3,5
|
| 33 g Harde kaas, 30+ | 2,5
|
| Subtotaal | 6 |
| Diner | |
| Boeuf Bourgignon (zelf gemaakt) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 8,5
|
| aardappels – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| Subtotaal | 11,5 |
| Tussendoortjes | |
| 2 WW repen – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 4,5
|
| fruitpuree (AH) – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| roggebrood volkoren met kaas – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 5,5
|
| Subtotaal | 13 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 38,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 4,5 |
| Activiteiten | |
| fietsen – Mijn activiteit | 7
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 7 |
| Notities |

dinsdag, 25 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 90 gram krentebrood – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6,5
|
| 20 gr. roomboter – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 4
|
| glas fruitsap ongezoet – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 12,5 |
| Lunch | |
| 37 gr. brood – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2,5
|
| 22 gr. cerverlaat light – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 1,5
|
| banaan – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 0
|
| Subtotaal | 4 |
| Diner | |
| boeuf van gisteren – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 8,5
|
| 270 gr. aardappels – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 5,5
|
| 1.5 punt lemon meringue pie van Aldi – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| Subtotaal | 20 |
| Tussendoortjes | |
| ww reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| vezelrijk cracker met kaas – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3,5
|
| Subtotaal | 5,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 42 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 1 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

woensdag, 26 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 300 g Natuurlekker KwarkYoghurt Aardbei | 7,5
|
| Subtotaal | 7,5 |
| Lunch | |
| 3 portie(s) Geitenkaas, halfzachte | 6,5
|
| 8 g Honing | 0,5
|
| Subtotaal | 7 |
| Diner | |
| schatting, vega ravioli bij Ikea – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 15
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| saladedressing – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 1
|
| Subtotaal | 18 |
| Tussendoortjes | |
| lemon meringue pie – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 6
|
| WW-reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| Subtotaal | 8 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 40,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 2,5 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 2
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 2 |
| Notities |

donderdag, 27 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 55 g Roggebrood, volkoren | 3
|
| 1 1/4 Kaascreme | 4
|
| Subtotaal | 7 |
| Lunch | |
| 70 g Brood, alle soorten | 5
|
| 1 portie(s) Worst light (AH) | 2
|
| Subtotaal | 7 |
| Diner | |
| 1 Verzadigende portie(s) Pasta (ongevuld), gekookt | 7
|
| broccoli en kaassaus | 8,5
|
| Subtotaal | 15,5 |
| Tussendoortjes | |
| fruitpuree – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| 24 stuk(s) Pistachenoten | 2
|
| liga fruitkick sinas/choco – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| 2 ww repen – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 4
|
| 4 pistachenoten – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 0,5
|
| ww dropjes – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 1
|
| Subtotaal | 13,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 43 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities ‘s avonds snoepbui, maar binnen het budget weten te houden |

vrijdag, 28 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 67 g Roggebrood, volkoren | 3,5
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| 1 Kaascreme | 3
|
| Subtotaal | 8,5 |
| Lunch | |
| 2 stuk(s) Knäckebröd, volkoren | 2
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 4 |
| Diner | |
| 1 portie(s) Tandoori saus van meiasia | 2
|
| 100 g Kip, filet, bereid | 3
|
| 1 Verzadigende portie(s) Rijst, alle soorten, gekookt | 7
|
| 200 g Komkommer | 0
|
| 1 glaasje(s) Wijn, wit, droog | 3
|
| Subtotaal | 15 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, wit, droog | 6
|
| WW repen & 1 fruitkick – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 9
|
| Subtotaal | 15 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 42,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0,5 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |

zaterdag, 29 oktober 2011
| Ontbijt | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Lunch | |
| 80 g Rozijnenbrood | 5,5
|
| 2 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 2
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 9,5 |
| Diner | |
| AH pannekoekjes/eend/hoisinsaus – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 10
|
| Diepvriessushi – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 9
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| fruitpuree – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 3
|
| Subtotaal | 26 |
| Tussendoortjes | |
| 1 1/2 glaasje(s) Wijn, rood | 5,5
|
| WW reep – Snel voedingsmiddelen toevoegen | 2
|
| 1 glaasje(s) Whisky | 3
|
| Subtotaal | 10,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 46 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities Gisteren laat naar bed, vandaag dus alleen lunch omdat er geen brunch op het keuzelijstje staat |

zondag, 30 oktober 2011
| Ontbijt | |
| 92 g Rozijnenbrood | 6,5
|
| 2 koffielepel(s) Roomboter, 80% vet | 2
|
| 1 glas/glazen Fruitsap, ongezoet | 2
|
| Subtotaal | 10,5 |
| Lunch | |
| 42 g Bacon | 2
|
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2
|
| 1/2 koffielepel(s) Olie, zonnebloem | 0,5
|
| 90 g Brood, alle soorten | 6
|
| 50 g Tomaat | 0
|
| Subtotaal | 10,5 |
| Diner | |
| 1 portie(s) Lekkerbekje, gefrituurd | 7
|
| 1 1/2 middelgroot/middelgrote Aardappelen, gekookt | 1,5
|
| 100 g Spruitjes (diepvries) | 0
|
| 1 glaasje(s) Wijn, rood | 4
|
| Subtotaal | 12,5 |
| Tussendoortjes | |
| 2 glaasje(s) Wijn, rood | 7
|
| 1 1/2 portie(s) Brood, alle soorten | 5
|
| 25 g Harde kaas, 30+ | 2
|
| Subtotaal | 14 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 47,5 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| wandelen – Mijn activiteit | 3
|
| Verdiende Active ProPoints™ | 3 |
| Notities De hele dag boeken uitgesorteerd en van kamer naar kamer gesjouwd. Wel gezweet maar het voelt niet of je er activiteitenpoints voor mag geven |